Parámetro técnico
Sensibilidade | 2,0+0,05 mV/V |
Non lineal | ±0,03≤ %FS |
Histérese | ±0,03≤%FS |
Repetibilidade | 0,02≤%FS |
Arrastrar | ±0,03≤%FS/30 min |
Saída cero | ±1≤%FS |
Coeficiente de temperatura cero | ±0,03≤%FS/10℃ |
Coeficiente de temperatura de sensibilidade | ±0,03≤%FS/10℃ |
Rango de temperatura de funcionamento | -20 °C ~ +80 °C |
Resistencia de entrada | 350 ± 20 Ω |
Resistencia de saída | 350 ± 5Ω |
Sobrecarga segura | 150≤%RO |
Resistencia de illamento | ≥5000MΩ (50VDC) |
Tensión de excitación de referencia | 5V-12V |
Método de conexión do cable | Vermello-ENTRADA(+) Negro- ENTRADA(- )Verde-SAÍDA(+) Branco-SAÍDA( – ) |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo